熱門關(guan) 鍵詞: 星空体育注册 星空体育官网手机版下载 星空体育安卓版下载 導熱膠廠家
熱門關(guan) 鍵詞: 星空体育注册 星空体育官网手机版下载 星空体育安卓版下载 導熱膠廠家
HJ-721 LED灌封矽膠主要成分為(wei) :進口有機矽膠主體(ti) ,消泡劑、流平劑、固化劑等高分子材料精製而成的雙組分有機矽導熱阻燃灌封膠,是用有機矽合成的一種新型導熱絕緣材料,具有固化時不放熱、無腐蝕、收縮率小等特點,適用於(yu) 電子元器件的各種導熱密封、澆注,形成導熱絕緣體(ti) 係。又稱:LED灌封矽膠,LED灌封矽膠,LED灌封矽膠,LED灌封矽橡膠。
性能指標 | HJ-721 | HJ-721 | HJ-721 | HJ-721 | |||
固 | A | 外觀 | 透明流體(ti) | 白色 | 黑色 | 灰色 | |
粘度(cps) | 5000~6000 | 5000~6000 | 5000~6000 | 5000~6000 | |||
相對密度(g/cm3) | 1.10~1.15 | 1.10~1.15 | 1.10~1.15 | 1.10~1.15 | |||
B | 外觀 | 無色液體(ti) | 無色液體(ti) | 無色液體(ti) | 無色液體(ti) | ||
粘度(cps) | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | |||
相對密度(g/cm3) | 0.98~1.02 | 0.98~1.02 | 0.98~1.02 | 0.98~1.02 | |||
A組分:B組分(重量比) | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |||
固化類型 | 雙組分脫醇型 | 雙組分脫醇型 | 雙組分脫醇型 | 雙組分脫醇型 | |||
混合後粘度(cps) | 3000~3500 | 3000~3500 | 3000~3500 | 3000~3500 | |||
可操作時間(min) | 55~80 | 55~80 | 55~80 | 55~80 | |||
初步固化時間(hr) | 1~1.5 | 1~1.5 | 1~1.5 | 1~1.5 | |||
完全固化時間(hr) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
固
化
後 | 硬度(Shore A,24hr) | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | ||
抗拉強度(MPa) | <1.50 | <1.50 | <1.50 | <1.50 | |||
剪切強度(MPa) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
線收縮率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
使用溫度範圍(℃) | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | |||
體(ti) 積電阻率 (Ω·cm) | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1015 | |||
介電強度 (kV/·mm) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |||
介電常數 (1.2MHz) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
耐漏電起痕指數(V) | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
導熱係數[W/(m·K)] | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
溫馨提示:以上性能數據是在溫度25℃、濕度百分之70的實驗室環境下所測得的典型數據,僅(jin) 供客戶使用時參考,並不能保證是某個(ge) 特定環境下能達到的全部數據,敬請客戶於(yu) 使用時,以測試數據準。
谘詢熱線